7,19,141 	// 1	- background
0,0,0  	// 2	- dots
242,252,255 	// 1	- spectrum Top
224,242,255 	// 2
206,232,255 	// 3
188,222,255 	// 4
170,212,255 	// 5
152,202,255 	// 6
134,192,255 	// 7
116,182,255 	// 8
116,182,255 	// 9	- spectrum center
116,182,255 	// 10
98,152,255 	// 11
80,122,255 	// 12
62,92,255 	// 13
44,62,255 	// 14
26,32,255 	// 15
7,19,141 	// 16	- spectrum Bottom
255,255,255 	// 1 	- sine wave center
255,255,255  	// 2
255,255,255  	// 3
255,255,255  	// 4
255,255,255 	// 5	- sine wave peek
255,255,255	// 1	- analyzer peeks
